admin
2025年2月期におけるマージン率等は以下の通りです。
| ①事業所名 | 本社 |
| ②派遣労働者の数 | 55人(2025年2月期) 本社 34人 山梨 21人 |
| ③派遣先事業所の数 | 19 |
| ④派遣料金の平均額(8時間労働時の平均) | 26,428円 本社 27,920円 山梨 21,430円 |
| ⑤派遣労働者の賃金の平均額(8時間労働時の平均) | 16,228円 本社 16,666円 山梨 14,761円 |
| ⑥マージン率 | 38.6% 本社 40.3% 山梨 31.1% |
| ⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 教育訓練計画 | 個人情報保護、情報セキュリティ、安全衛生、階層別研修、技術者講習、基本研修、理念教育、マナー研修 等 |
| ⑧労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 有 |
| ⑨労使協定の有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
| ⑩上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての労働者 |
| ⑪キャリアコンサルティング相談窓口 | 本社「042-851-7988」 |
